5 de outubro de 1903 Morre em Recreio, Ignacio Ferreira Brito. Filho de Manoel Ferreira Brito e Maria Josefa da Silva, com seu irmão Francisco Ferreira Neto foi fundador do distrito de Recreio. Foi proprietário da Fazenda do Recreio, contígua à Fazenda das Laranjeiras, da qual foram desmembrados também os terrenos cedidos à Estrada de Ferro Leopoldina para passagem dos trilhos e construção da Estação. Em janeiro de 1864 tomou posse como Juiz de Paz de Conceição da Boa Vista. Em abril de 1869, comprou uma casa de morada no largo da Matriz daquele distrito. Nesta casa foram realizados atos eleitorais na década de 1880. Em 1870 foi qualificado como cidadão elegível do Colégio Eleitoral de Leopoldina. Quatro anos depois foi nomeado Subdelegado em Conceição da Boa Vista. Em 1885 promoveu o aforamento das terras que foram ocupadas pelos primeiros moradores do então Arraial Novo, mais tarde o distrito de Recreio. Casou-se com Mariana Ozória de Almeida, filha de Joaquim Cezário de Almeida e Luciana Esméria de Almeida. Foram seus filhos Altiva, Ana, Honória, José Augusto, Marcos, Maria Venância, Tereza Flauzina, Constança Egídia e Querino Ferreira Brito. FONTE: Leopoldina, MG |
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
5 de outubro de 1903 - Leopoldina, MG
Newsletter do Blog do Ale' Italia
Blog do Ale' Italia |
- Scuola, riecco gli studenti in piazza
- Il piacere della tavola
- XII Settimana della lingua Italiana nel Mondo
- "É inadmissível que um jovem nascido na Itália não seja italiano", diz Bersani
- Brasileiro toca com Pino Daniele
- Prefeito de Verona dá cidadania a jogador brasileiro
- Escola. Seis a cada 10 estudantes têm como colegas filhos de imigrantes
- Especialistas divergem sobre conceito de nova classe média brasileira
- Sanatoria: Passes de ônibus serão aceitos como prova de presença na Itália
Scuola, riecco gli studenti in piazza Posted: 05 Oct 2012 03:07 AM PDT A poco più di un mese dall'inizio dell'anno scolastico, scioperi contro il ddl Profumo. Cortei in tutta Italia: quindici identificati e cinque contusi a Torino, traffico in tilt a Milano L'anno scolastico è iniziato da poco più di un mese e già gli studenti sono scesi in piazza per protestare contro il "progetto di privatizzazione e la politica dell'istruzione pubblica del Governo". | |||||
Posted: 05 Oct 2012 02:09 AM PDT
| |||||
XII Settimana della lingua Italiana nel Mondo Posted: 05 Oct 2012 02:07 AM PDT | |||||
"É inadmissível que um jovem nascido na Itália não seja italiano", diz Bersani Posted: 05 Oct 2012 02:03 AM PDT Obrigar um cidadão de 14 anos a registrar as impressões digitais junto ao Comissariado de Polícia é uma vergonha para o país, afirma o líder do PD "É inadmissível, humilhante para uma país civilizado com a Itália o fato de existirem jovens nascidos aqui, ou que tenham chegado ao país com três, quatro anos de idade, que frequentam as nossas escolas e não tenham a cidadania italiana, não tenham pátria". A afirmação é Pier Luigi Bersani, secretário do Partido Democrático, e foi feita durante um debate organizado pelo site Youdem e transmitido pela internet. "Na minha opinião estes jovens são italianos", disse. Bersani classificou ainda como vergonhoso o procedimento com o qual os jovens filhos de imigrantes adquirem o documento de residência no país. "Na minha opinião estes jovens são italianos. É intolerável que um cidadão de 14 anos tenha que registrar as impressões digitais junto ao Comissariado de Polícia. É uma vergonha. Digo a todos os italianos: é uma verdadeira vergonha para nós". "Acredito que tenhamos que começar daqui. A Itália deve decidir se pretende ou não estar em um contexto onde se respira modernidade, onde se é italiano mesmo sem ter a mesma cor de pele. Se depender de mim, o caminho será esse", disse o líder do PD. www.agoranoticias.net | |||||
Brasileiro toca com Pino Daniele Posted: 04 Oct 2012 05:36 AM PDT Eumir Deodato Roma - Depois do sucesso de sua última turnê, o cantor e compositor italiano Pino Daniele volta ao Teatro de Arcimboldi de Milão para seu novo show La Grande Madre Tour, e irá contar com a presença do pianista e produtor musical brasileiro Eumir Deodato . No dia 15 de outubro, será a primeira vez que os dois músicos irão tocar juntos. O brasileiro ganhou o Grammy de 1974 e trabalhou na produção de mais de 500 discos. Daniele ficou conhecido no Brasil por uma versão de Nelson Motta para a canção E Po' Che Fa, gravada por Marisa Monte e que foi tema de novela. Para sua nova turnê, Daniele será acompanhado por uma nova banda formada por da Michael Baker, Rino Zurzolo, Gianluca Podio ed Elisabetta Serio. www.italianos.it imagem arquivo virtual Google | |||||
Prefeito de Verona dá cidadania a jogador brasileiro Posted: 04 Oct 2012 05:31 AM PDT Verona - O prefeito de Verona, Flavio Tosi, assinou o atestado de cidadania italiana para o jogador de futebol brasileiro do Hellas Verona Jorge Luiz Frello Filho, conhecido como Jorginho. A cerimônia de entrega da constituição e da bandeira italiana aconteceu essa manhã no Palácio Barbieri. Jorginho que nasceu há 21 anos e vive em Verona desde seus 15 anos de idade, pediu a cidadania por descendência de seu avô, que nasceu em Vicenza. "Estou honrado e orgulhoso por ter sido reconhecido, estou muito feliz. Virei italiano e posso pensar na minha família, minha irmã que também poderá virar", explicou Jorginho. Tosi ressalta a história da região e lembra dos 9 milhões de venetos que vivem em outros países. "É um prazer saber que um jovem talento seja orgulhoso de se tornar italiano e viver na Itália como um", completou. www.italianos.it | |||||
Escola. Seis a cada 10 estudantes têm como colegas filhos de imigrantes Posted: 04 Oct 2012 05:26 AM PDT Pesquisa Istat sobre "A escola e as atividades educativas" constata que a convivência de jovens estrangeiros e italianos ocorre também fora das escolas As escolas são cada vez mais locais de encontro entre jovens provenientes de culturas diferentes: a maior parte dos estudantes italianos tem companheiros de classe que são filhos de imigrantes e, quase sempre, mantém uma convivência também fora da escola. Este é um dos temas evidenciados no relatório sobre "A escola e as atividades educativas", publicado ontem (4) pelo Instituto Nacional de Estatística. Citando dados do Ministério da Educação, o Istat revela que no ano escolar 2010/2011 resultavam matriculados nas escolas quase 711 mil estudantes não italianos, cerca de 8% da população discente. A incidência mais alta é verificada na escola infantil (8,6%), elementar (9%) e média (8,8%). Os números reduzem nas escolas secundárias de segundo grau (5,8%), onde porém nos últimos anos o incremento foi maior em comparação com outros graus escolares. Outras informações que chegam da pesquisa conduzida pelo Istat, para verificar aspectos da vida cotidiana, referem-se às famílias. O levantamento revela que mais da metade dos estudantes de 6 a 17 anos que freqüenta a escola obrigatória ou a secundária de segundo grau tem em classe um companheiro estrangeiro (mais de 3 milhões de estudantes, equivalente a 59,3%). O percentual é mais alto (acima de 78%) no Centro-Norte, onde a presença estrangeira é maior, enquanto no Sul e nas Ilhas não alcançam a 33%. Somente 1% dos estudantes italianos de 6 a 17 anos freqüenta aulas com maioria de alunos estrangeiros. Um dado que redimensiona o alarme sobre as chamadas classes-guetos, limitando a excepcionalidade de casos como o da escola Lombardo Radice de Milão. A pesquisa revela ainda que mais de 1 milhão e 700 mil estudantes italianos de 6 a 17 anos (28% do total) encontram colegas de escola estrangeiros hora do horário escolar, um fenômeno que não se diferencia em relação à idade e ao tipo de escola freqüentada. A cota chega a 40% no Norte contra 15,4% no sul e 13,6% nas Ilhas e, segundo o Istat, "isso evidencia que existem momentos de convivência entre italianos e estrangeiros também fora das escolas". www.agoranoticias.net | |||||
Especialistas divergem sobre conceito de nova classe média brasileira Posted: 04 Oct 2012 05:25 AM PDT "Essa classe média é uma fantasia que está se criando. Não se define a classe média pela renda, mas pela posição na estrutura populacional", diz economista O diagnóstico de ascensão de parte da população pobre à classe média na última década, como defendido por alguns intelectuais e por técnicos do governo não é consenso entre especialistas em desigualdade e estratificação social. Esses especialistas não negam a diminuição da desigualdade social, a redução da concentração da riqueza, a melhoria da renda dos mais pobres e o incremento das perspectivas desse setor da população. Entretanto, consideram que a renda não é o único fator a ser levado em conta – pesquisa divulgada pelo governo na semana passada classifica como classe média os que vivem em famílias com renda per capita mensal entre R$ 291 e R$ 1.019 e tem baixa probabilidade de passar a ser pobre no futuro próximo. "Essa classe média é uma fantasia que está se criando", critica Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). "Não se define a classe média pela renda, mas pela posição na estrutura populacional", explica o economista que também participa do núcleo de estudos Plataforma Política Social. Segundo ele, o conjunto da população em ascensão ainda depende muito do sistema público de saúde, previdência e ensino e não tem entre as suas despesas o pagamento de escola particular para os filhos, a manutenção de previdência complementar, acesso a plano de saúde privado ou o costume de fazer viagens ao exterior. Ele lembra que a noção de classe média é associada a determinados padrões de consumo e de formação educacional "que não temos no Brasil, como amplo acesso ao curso superior", disse. Em linha semelhante, o sociólogo Jessé Souza, autor do livro Os Batalhadores Brasileiros e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), prefere chamar a população em ascensão econômica no Brasil de "nova classe trabalhadora" e critica o ponto de vista estritamente econômico que não considera "condições sociais, morais e culturais", repassados em família, que permitem a "apropriação" de hábitos e comportamentos considerados como de classe média. Agência Brasil www.agoranoticias.net | |||||
Sanatoria: Passes de ônibus serão aceitos como prova de presença na Itália Posted: 04 Oct 2012 05:22 AM PDT Passes de ônibus serão aceitos desde que contenham o nome e a foto do interessado As carteiras de passe ("tessere di abbonamento") para os meios de transportes públicos são válidas para comprovar a presença do trabalhador estrangeiro na Itália desde 31 de dezembro de 2011, um dos requisitos exigidos para a regularização em curso. A informação foi divulgada pela associação de voluntariado Naga, com sede em Milão, que na quinta-feira passada encaminhou a questão ao ministério do Interior e recebeu a resposta da referida Pasta na terça-feira (2). A iniciativa da Naga, empenhada em evitar que muitos imigrantes acabem na rede dos fraudadores, é conseqüência do aumento, nas últimas semanas, de cidadãos estrangeiros irregulares que recorrem à entidade para tirar dúvidas sobre o assunto. De acordo com o e-mail dos especialistas do Viminale enviado à associação milanesa, a carteira de passe para transportes públicos é válida desde que "tenha a foto do interessado e seus dados pessoais". Naturalmente, não serão aceitas apenas as carteiras emitidas pela Empresa de Transportes de Milão (Atm), mas também por todas as empresas de transportes públicos da Itália. "A prova de presença é ainda um dos pontos mais obscuros da regularização tanto que muitos empregadores ainda não enviaram os pedidos porque não estão seguros se os seus trabalhadores poderão demonstrar que estão aqui desde dezembro do ano passado. Nós também aconselhamos os empregadores de esperar os esclarecimentos anunciados pelo ministério", explicam os operadores da associação. O esclarecimento fornecido pelo ministério do Interior abre o campo para muitos imigrantes que viajam de ônibus e metrô, mas sobretudo atende parte das reivindicações de associações e sindicatos, que defendem que a prova de presença pode ser fornecida também por empresas privadas que desenvolvem um serviço público. A resposta enviada à Naga estranhamente ainda não entrou entre as FAQs (perguntas mais freqüentes) oficiais do Ministério do Interior. Assim, embora faltem menos de duas semanas para encerrar a regularização, ainda é necessário esperar uma circular com esclarecimentos oficiais para eliminar definitivamente todas dúvidas e que permitir "uma aplicação homogênea em toda Itália". Elvio Pasca www.agoranoticias.net FONTE: Blog do Ale' Italia |
ORIUNDI - Edição 456 - Giornalismo fatto con passione
Anno 9 - Numero 456 - Venerdì, 05/10/2012 Economia Causa crisi, un nuovo disoccupato su tre è straniero [it] In Italia nel 2011 si contano complessivamente 2,2 milioni di occupati stranieri, il 9,8% di tutti i lavoratori. La nazionalità più rappresentata tra i lavoratori stranieri è l... Economia Istat: Occupati e disoccupati in Itália [it] Ad agosto 2012 gli occupati sono 22.934 mila, in calo dello 0,3% rispetto a luglio (-75 mila unità). Il calo riguarda in particolare le donne. Il numero di occupati diminuisce dello 0,3% anc... Italianos no Exterior/Italiani all'Estero "Viaggio nelle Marche" per giovani discendenti di emigrati marchigiani [it] Hanno meno di 30 anni e molti di loro non sono mai stati in Italia. Conoscono le Marche solo dai racconti dei loro nonni che a loro volta li hanno sentiti dai loro genitori. Sono marchigiani di sec... Altre notizie
Spazio dei lettori O Comitê dos Italianos no Exterior - Comites, Circunscrição Recife, comunica que, em função de adequações financeiras dispostas pelo ministério das relações exteriores da Itália, passa a funcionar nas dependências do consulado da Itália, situado na Av. Domingos Ferreira, 2222, 2º andar, Boa Viagem, Cep 51020-030. Os usuários devem procurar a sra. Risonete Ramos às segundas, quartas e se[ leggi tutto ] Ciao, Vorrei sapere, dove si può fare il teste de português, per ottenere la naturalização brasiliana, a Maceió - Alagoas, saluti, Baresi Mario.[ leggi tutto ] |
Alemanha: 22 anos após unificação, ajuda ao Leste gera polêmica
Brasil combate desigualdade da forma errada, dizem analistas
Obrigado! Logomarca oficial da imigração alemã no Brasil. Reprodução liberada e recomendada, para uso não comercial. |