O quadro a seguir contém informações sobre os núcleos coloniais mineiros, extraídas dos Relatórios da Presidência da Província de Minas Gerais e do trabalho pioneiro de Norma de Goes Monteiro, publicado pela Editora Itatiaia em 1994, sob o título migração e Colonização em Minas 1889-1930
| | Nome do Núcleo | Fundação | Local |
| 1 | | São João del Rei | Antes de 1899 | São João del Rei |
| 2 | | Rodrigo Silva | Antes de 1899 | Barbacena |
| 3 | | Francisco Sales | 1893 | Pouso Alegre |
| 4 | | Carlos Prates | 1899 | Subúrbio da Capital |
| 5 | | Américo Werneck | 1899 | Subúrbio da Capital |
| 6 | | Afonso Pena | 1899 | Subúrbio da Capital |
| 7 | | Bias Fortes | 1899 | Subúrbio da Capital |
| 8 | | Adalberto Ferraz | 1899 | Subúrbio da Capital |
| 9 | | Nova Baden | 1900 | Lambari |
| 10 | | Vargem Grande | 1907 | Subúrbio da Capital |
| 11 | | Itajubá | 1907 | Itajubá |
| 12 | | João Pinheiro (federal) | 1908 | Sete Lagoas |
| 13 | | Constança | 10.4.1910 | Leopoldina |
| 14 | | Santa Maria | 20.4.1910 | Astolfo Dutra |
| 15 | | Barão de Ayuruoca | 1910 | Mar de Espanha |
| 16 | | Inconfidentes (federal) | 1910 | Ouro Fino |
| 17 | | Major Vieira | 1911 | Cataguases |
| 18 | | Rio Doce | 1911 | Ponte Nova |
| 19 | | Wenceslau Braz | 1912 | Sete Lagoas |
| 20 | | Pedro Toledo | 1912 | Carangola |
| 21 | | Guidoval | 1913 | São Domingos do Prata |
| 22 | | Joaquim Delfino | 1914 | Cristina |
| 23 | | Vaz de Melo | 1915 | Viçosa |
| 24 | | Álvaro da Silveira | 1920 | Pitangui |
| 25 | | David Campista | 1921 | Bom Despacho |
| 26 | | Júlio Bueno Brandão | 1921 | Peçanha |
| 27 | | Francisco Sá | 1921 | Teófilo Otoni |
| 28 | | Padre José Bento | 1923 | Pouso Alegre |
| 29 | | Brucutu | 1924 | Santa Bárbara |
| 30 | | Raul Soares | 1926 | Pará de Minas |
| 31 | | Mucuri | 1927 | Teófilo Otoni |

Nenhum comentário:
Postar um comentário